
PREISÜBERSICHT Juni 2009
Preise in Business und First weltweit in € ohne Flughafensteuern- und gebühren
| von | nach | Business | First | mit |
| Europa | Europa | ab € 450 | nein | LX,LH,LOT,OS ua. |
| Europa | Nordamerika | € 1790 | € 2660 | LX,LH,UA,SQ,VS,OS,US ua.* |
| Europa | Mittelamerika | € 1995 | € 3040 | LH,VS usw. |
| Europa | Südamerika | € 2280 | € 3420 | LH,LX,TP,TAM |
| Europa | Naher Osten | € 1140 | € 1900 | LH,LX,Qatar,Gulf |
| Europa | Indischer Subkontinent | € 1790 | € 2660 | LH,LX,OS,AI,Jet ua. |
| Europa | Fernost | € 2280 | € 3040 | LH,LX,TG,SQ,VS,CA,ANA.TK ua. |
| Europa | Nord- Zentralafrika | € 1140 | € 1900 | LH,LX,MS,SN,KQ,ET ua.* |
| Europa | Südafrika | € 1790 | € 2660 | LH,SAA,VS |
| Europa | Australien, Neuseeland | € 3040 | € 4560 | SQ,TG,NZ,OS |
alle Destinationen auch umgekehrt, z.B. USA − Europa − USA ohne Aufpreis Bestimmungen: Gabelflüge erlaubt, oneways 75% vom Retourpreis, keine Meilengutschriften, Ticketgültigkeit 360 Tage, Umbuchungen und Stornierung gegen € 100
Erklärungen: LX = Swiss, LH = Lufthansa, OS = Austrian, UA = United, TP =TAP, VS =Virginatlantic. US = US Airways, SQ = Singapore Airlines, TG = Thai Int., TK = Turkish Airlines, CA = Air China, MS = Egypt Air, SN = Brussel Airline, KQ = Kenyan Airways, ET = Ethiopian, SAA = South African Airways, NZ = Newzealand Airways, AI = Air India, Jet = Jet Airways, ANA = All Nippon Airways, * ua =und andere mehr